Totalt 108 dager   Endelig versjon Oppdatert 09 des. 2003    
Etappe (leg)   Dato (date) Fra (departure) Til (arrival) Nautiske mil Sum etappe Sum totalt Snitt nm pr seilings dag Snitt per dag
1. 6 dager Lørdag 15.mai Arendal Langenes 44 44 44 32,6 27,2
Søndag 16.mai Langenes Korshavn (Farsund?) 31 75 75
17.mai Korshavn (Farsund) Lista 17 92 92
18.mai Lista Sirevåg 38 130 130
19.mai Sirevåg Stavanger (Tananger) 33 163 163
  Torsdag 20.mai *Note   0 163 163    
2. 10 dager Fredag 21.mai Stavanger (Tananger) Haugesund 33 33 196 35,6 28,5
22.mai Haugesund Huftarøy (ca Husavika) 44 77 240
Søndag 23.mai Huftarøy (ca Husavika) Bergen 28 105 268
24.mai Bergen Mongstad 30 135 298
25.mai Mongstad Askvoll 41 176 339
26.mai Askvoll Måløy 46 222 385
27.mai Måløy Larsnes (Gurskøy) 32 254 417
28.mai Larsnes (Gurskøy) Ålesund 31 285 448
29.mai *Note 0 285 448
  Søndag 30.mai *Note   0 285 448    
3. 14 dager Mandag 31.mai Ålesund Molde 36 36 484 40,5 31,8
01.jun Molde Kristiansund 46 82 530
02.jun Kristiansund Buhaug (Skardsøy) 40 122 570
03.jun Buhaug (Skardsøy) Lysøya 46 168 616
04.jun Lysøya Setervika 36 204 652
05.jun Setervika Rørvik 37 241 689
Søndag 06.jun Rørvik Brønnøysund 46 287 735
07.jun Brønnøysund Havsteinen 44 331 779
08.jun Havsteinen Rødø 40 371 819
09.jun Rødø Svartisen-Halsa 28 399 847
10.jun Svartisen-Halsa Bodø 46 445 893
11.jun *Note 0 445 893
12.jun *Note 0 445 893
  Søndag 13.jun *Note   0 445 893    
4. 11 dager Mandag 14.jun Bodø Grøtøy 36 36 929 36,6 26,6
15.jun Grøtøy/Bodø Henningsvær/Reine 50 86 979
16.jun Reine Stamsund 20 106 999
17.jun Stamsund Henningsvær-Kabelvåg-Trollfjorden 34 140 1033
18.jun Trollfjorden Løddingen 37 177 1070
19.jun Løddingen Harstad 35 212 1105
Søndag 20.jun Harstad Finnsnes 43 255 1148
21.jun Finnsnes Tromsø 38 293 1186
22.jun *Note 0 293 1186
23.jun *Note 0 293 1186
  Torsdag 24.jun *Note   0 293 1186    
5. 13 dager Fredag 25.jun Tromsø Skjervøy 53 53 1239 39,4 30,3
26.jun Skjervøy Hasvik 39 92 1278
Søndag 27.jun Hasvik Hammerfest 33 125 1311
28.jun Hammerfest Havøysund 30 155 1341
29.jun Havøysund Honningsvåg 49 204 1390
30.jun Honningsvåg Mehavn 44 248 1434
01.jul Mehavn Gamvik-Berlevåg 37 285 1471
02.jul Berlevåg Båtsfjord 24 309 1495
03.jul Båtsfjord Vardø 40 349 1535
Søndag 04.jul Vardø Kirkenes 45 394 1580
05.jul *Note 0 394 1580
06.jul *Note 0 394 1580
  Onsdag 07.jul *Note   0 394 1580    
6. 13 dager Torsdag 08.jul Kirkenes 105 105 1685 56,4 47,7
09.jul (Murmansk)? 0 105 1685
10.jul Murmansk 0 105 1685
Søndag 11.jul 0 105 1685
12.jul Murmansk 465 570 2150
13.jul 0 570 2150
14.jul 0 570 2150
15.jul Solovki island 0 570 2150
16.jul 0 570 2150
17.jul 0 570 2150
Søndag 18.jul Solovki island Belomorsk 50 620 2200
19.jul *Note 0 620 2200
  Tirsdag 20.jul *Note   0 620 2200    
7. 18 dager Onsdag 21.jul Belomorsk 190 190 2390 48,8 32,5
22.jul 0 190 2390
23.jul 0 190 2390
24.jul Petrozavodsk 0 190 2390
Søndag 25.jul 0 190 2390
26.jul Petrozavodsk 240 430 2630
27.jul 0 430 2630
28.jul 0 430 2630
29.jul 0 430 2630
30.jul St.Petersburg 0 430 2630
31.jul 0 430 2630
Søndag 01.aug 0 430 2630
02.aug 0 430 2630
03.aug St. Petersburg 155 585 2785
04.aug 0 585 2785
05.aug Helsinki 0 585 2785
06.aug *Note 0 585 2785
  Lørdag 07.aug *Note   0 585 2785    
8. 8 dager Søndag 08.aug Helsinki 281 281 3066 46,8 35,1
09.aug 0 281 3066
10.aug 0 281 3066
11.aug 0 281 3066
12.aug 0 281 3066
13.aug Stockholm 0 281 3066
14.aug *Note 0 281 3066
  Søndag 15.aug *Note   0 281 3066    
9. 13 dager Mandag 16.aug Stockholm 95 95 3161 34,8 24,1
17.aug 0 95 3161
18.aug Mem 101 196 3262
19.aug Mem 0 196 3262
20.aug Sjøtorp (Gøta kanal) 0 196 3262
21.aug Sjøtorp 65 261 3327
Søndag 22.aug Vanersborg 0 261 3327
23.aug Vanersborg 52 313 3379
24.aug 0 313 3379
25.aug Gøteborg 0 313 3379
26.aug *Note 0 313 3379
27.aug *Note 0 313 3379
  Lørdag 28.aug *Note   0 313 3379    
10. 2 dager Søndag 29.aug Gøteborg 105 105 3484 52,5 52,5
  Mandag 30.aug   Arendal 0 105 3484    
Tirsdag 31.aug SUM 3484
01.sep
02.sep
03.sep
04.sep
Søndag 05.sep
Mandag 06.sep Hverdagen begynner igjen…
*Note: Disse dagene er reserve som brukes i tilfelle uvær, andre problemer eller steder man har lyst til å bruke litt ekstra tid på.